- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2671万人民币 | 2002-04-30 | 在业 |
| 工商注册号 | 320507000016979 | 组织机构代码 | 737840565 | |
| 统一信用代码 | 91320507737840565M | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320507737840565M | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2002-04-30至2023-06-01 | 核准日期 | 2019-06-29 | |
| 登记机关 | 苏州市相城区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Xiwang Industrial Development Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 苏州市相城区北桥街道庄基村 | |||
| 经营范围 |
工业项目投资及配套设备服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||