- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2011-01-13 | 存续 |
工商注册号 | 320381000164919 | 组织机构代码 | 56781333-6 | |
统一信用代码 | 913203815678133363 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 913203815678133363 | 行业 | 纺织业 | |
营业期限 | 2011-01-13至无固定期限 | 核准日期 | 2023-02-07 | |
登记机关 | 新沂市行政审批局 | 英文名称 | Xinyi Hongyujia Chemical Fiber Co., Ltd | |
注册地址 | 新沂市新沂经济开发区大桥西路88号 | |||
经营范围 |
一般项目:服饰研发;日用杂品销售;窗帘布艺制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|