- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
620万人民币 | 2000-07-12 | 存续 |
工商注册号 | 330483000029794 | 组织机构代码 | 72109040-5 | |
统一信用代码 | 91330483721090405M | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330483721090405M | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
营业期限 | 2000-07-12至2050-07-11 | 核准日期 | 8507-00-09 | |
登记机关 | 嘉兴市市场监督管理局 | 英文名称 | TONGXIANG XIN YI HONG ELECTRIC CO.,LTD. | |
注册地址 | 浙江省嘉兴市桐乡市大麻镇黎明村 | |||
经营范围 |
插入式电子元件插座及其附件、端接件及接线装置、连接器线缆组件、连接器、电线电缆、电器接插件的生产、销售;货物进出口、技术进出口;货物运输。
|
发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-05-09 | 广交会落幕,“桐乡制造”创历史新高 | - | 浙江省 | 招标公告 | - | - |